Billiga bensinstationer i Lebrija
Officiella priser från alla 8 bensinstationer i Lebrija, uppdaterade 16 oktober 2026 kl. 20:07.
Dagens priser
| Bränsle | Billigast | Genomsnitt |
|---|---|---|
| Bensin 95 | € 1,675 E.S. Atenas, Lebrija | € 1,759 |
| Diesel | € 1,795 E.S. Atenas, Lebrija | € 1,882 |
| Bensin 98 | € 1,999 Eni, Lebrija | € 1,999 |
| Premiumdiesel | € 2,075 Campsa, Lebrija | € 2,104 |
Alla bensinstationer i Lebrija
| Station | Bensin 95 | Diesel |
|---|---|---|
| E.S. Atenas Avenida Atenas De, 129, Lebrija | € 1,675 | € 1,795 |
| PlenergyDygnet runt Avenida Jose Maria Tomassetti, 5, Lebrija | € 1,675 | € 1,795 |
| Avia Carretera Se-6300 Km. 5, Lebrija | € 1,679 | € 1,799 |
| Agla - Petrouve Avenida Nervión, 42, Lebrija | € 1,729 | € 1,849 |
| Libre Carretera Lebrija-Trebujena A-471 Km. 34, Lebrija | € 1,748 | € 1,848 |
| Campsa Cl Avenida de Andalucia, S.n., Lebrija | € 1,835 | € 1,975 |
| EniDygnet runt Carretera A-471 Sevilla-Chipiona Km. 27,900, Lebrija | € 1,859 | € 1,959 |
| CepsaDygnet runt Avenida Jose Fernandez Ruiz, 60, Lebrija | € 1,869 | € 2,039 |
Billigast nära Lebrija
Bensinstationer inom 15 km.
| Station | km | Bensin 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Mora y Ciudad Combustibles Poligono Marismillas, S/n, Marismillas | 11,7 | € 1,748 | € 1,848 |
| Estaciones de Servicio GasoliviaDygnet runt Avenida Pablo Iglesias, 80, Las Cabezas de San Juan | 13,1 | € 1,759 | € 1,809 |
| E.S. Rodalabota Calle Tornero, 4, El Cuervo de Sevilla | 7,5 | € 1,796 | € 1,799 |
| Red Ahorro Avenida Federico Garcia Lorca, 51, Las Cabezas de San Juan | 14,9 | € 1,819 | € 1,858 |
| EconoilDygnet runt Carretera Nacional IV Km. 613,8, El Cuervo de Sevilla | 6,9 | € 1,825 | € 1,849 |
| LavabuDygnet runt Avenida Jesus Nazareno, 99, Las Cabezas de San Juan | 14,7 | € 1,838 | € 1,849 |
| Shell Carretera A-471 Km. 16,600, Las Cabezas de San Juan | 12,2 | € 1,849 | € 1,899 |
| CepsaDygnet runt Calle Blas Infante, 43, Las Cabezas de San Juan | 14,7 | € 1,859 | € 1,899 |
Andra orter i provinsen Sevilla
- El Cuervo de Sevilla från € 1,796
- Las Cabezas de San Juan från € 1,748
- Los Palacios y Villafranca från € 1,699
- La Puebla del Río från € 1,699
- Utrera från € 1,599
- Los Molares från € 1,875
- Coria del Río från € 1,699
- Villamanrique de la Condesa från € 1,829
- Dos Hermanas från € 1,699
- El Coronil från € 1,839
- Almensilla från € 1,779
- Palomares del Río från € 1,699
- Montellano från € 1,769
- Gelves från € 1,729
- Pilas från € 1,759
- Aznalcázar från € 1,749
- Bollullos de la Mitación från € 1,729
- Benacazón från € 1,699
Frågor om bränslepriser i Lebrija
Var tankar man bensin 95 billigast i Lebrija i dag?
E.S. Atenas (Avenida Atenas De, 129, Lebrija) har det lägsta priset just nu: 1,675 € per liter, jämfört med de andra 7 stationerna i Lebrija.
Var tankar man diesel billigast i Lebrija i dag?
E.S. Atenas (Avenida Atenas De, 129, Lebrija) har det lägsta priset just nu: 1,795 € per liter, jämfört med de andra 7 stationerna i Lebrija.
Hur många bensinstationer finns det i Lebrija?
I Lebrija finns 8 bensinstationer, varav 3 har öppet dygnet runt.
Finns det billigare bensin nära Lebrija?
Nej. Inom 15 km är ingen station billigare för bensin 95 än den billigaste i Lebrija.
Hur ofta uppdateras priserna?
Var 30:e minut, utifrån de officiella priser som varje bensinstation i Spanien måste rapportera till ministeriet för ekologisk omställning (MITECO). Priset vid pumpen gäller alltid.