محطات وقود رخيصة في Lebrija
الأسعار الرسمية لمحطات الوقود في Lebrija (8)، آخر تحديث 17 أكتوبر 2026 في 02:07.
أسعار اليوم
| الوقود | الأرخص | المتوسط |
|---|---|---|
| بنزين 95 | € 1.675 E.S. Atenas, Lebrija | € 1.759 |
| ديزل | € 1.795 E.S. Atenas, Lebrija | € 1.882 |
| بنزين 98 | € 1.999 Eni, Lebrija | € 1.999 |
| ديزل ممتاز | € 2.075 Campsa, Lebrija | € 2.104 |
جميع محطات الوقود في Lebrija
| المحطة | بنزين 95 | ديزل |
|---|---|---|
| E.S. Atenas Avenida Atenas De, 129, Lebrija | € 1.675 | € 1.795 |
| Plenergy24 ساعة Avenida Jose Maria Tomassetti, 5, Lebrija | € 1.675 | € 1.795 |
| Avia Carretera Se-6300 Km. 5, Lebrija | € 1.679 | € 1.799 |
| Agla - Petrouve Avenida Nervión, 42, Lebrija | € 1.729 | € 1.849 |
| Libre Carretera Lebrija-Trebujena A-471 Km. 34, Lebrija | € 1.748 | € 1.848 |
| Campsa Cl Avenida de Andalucia, S.N., Lebrija | € 1.835 | € 1.975 |
| Eni24 ساعة Carretera A-471 Sevilla-Chipiona Km. 27,900, Lebrija | € 1.859 | € 1.959 |
| Cepsa24 ساعة Avenida Jose Fernandez Ruiz, 60, Lebrija | € 1.869 | € 2.039 |
الأرخص بالقرب من Lebrija
محطات ضمن 15 كم.
| المحطة | km | بنزين 95 | ديزل |
|---|---|---|---|
| Mora y Ciudad Combustibles Poligono Marismillas, S/n, Marismillas | 11.7 | € 1.748 | € 1.848 |
| Estaciones de Servicio Gasolivia24 ساعة Avenida Pablo Iglesias, 80, Las Cabezas de San Juan | 13.1 | € 1.759 | € 1.809 |
| E.S. Rodalabota Calle Tornero, 4, El Cuervo de Sevilla | 7.5 | € 1.796 | € 1.799 |
| Red Ahorro Avenida Federico Garcia Lorca, 51, Las Cabezas de San Juan | 14.9 | € 1.819 | € 1.858 |
| Econoil24 ساعة Carretera Nacional IV Km. 613,8, El Cuervo de Sevilla | 6.9 | € 1.825 | € 1.849 |
| Lavabu24 ساعة Avenida Jesus Nazareno, 99, Las Cabezas de San Juan | 14.7 | € 1.838 | € 1.849 |
| Shell Carretera A-471 Km. 16,600, Las Cabezas de San Juan | 12.2 | € 1.849 | € 1.899 |
| Cepsa24 ساعة Calle Blas Infante, 43, Las Cabezas de San Juan | 14.7 | € 1.859 | € 1.899 |
بلدات أخرى في مقاطعة Sevilla
- El Cuervo de Sevilla من € 1.796
- Las Cabezas de San Juan من € 1.748
- Los Palacios y Villafranca من € 1.699
- La Puebla del Río من € 1.699
- Utrera من € 1.599
- Los Molares من € 1.875
- Coria del Río من € 1.699
- Villamanrique de la Condesa من € 1.829
- Dos Hermanas من € 1.699
- El Coronil من € 1.819
- Almensilla من € 1.779
- Palomares del Río من € 1.699
- Montellano من € 1.769
- Gelves من € 1.729
- Pilas من € 1.759
- Aznalcázar من € 1.749
- Bollullos de la Mitación من € 1.729
- Benacazón من € 1.689
أسئلة عن أسعار الوقود في Lebrija
أين أرخص بنزين 95 في Lebrija اليوم؟
لدى E.S. Atenas (Avenida Atenas De, 129, Lebrija) أدنى سعر الآن: 1.675 € للتر، مقارنةً ببقية المحطات في Lebrija (8 محطات).
أين أرخص ديزل في Lebrija اليوم؟
لدى E.S. Atenas (Avenida Atenas De, 129, Lebrija) أدنى سعر الآن: 1.795 € للتر، مقارنةً ببقية المحطات في Lebrija (8 محطات).
كم عدد محطات الوقود في Lebrija؟
في Lebrija 8 محطات وقود، منها 3 تعمل على مدار الساعة.
هل يوجد بنزين أرخص بالقرب من Lebrija؟
لا. لا توجد ضمن 15 كم محطة أرخص في بنزين 95 من أرخص محطة في Lebrija.
كم مرة تُحدَّث هذه الأسعار؟
كل 30 دقيقة، استنادًا إلى الأسعار الرسمية التي يجب على كل محطة في إسبانيا إبلاغها إلى وزارة التحول البيئي (MITECO). يسري دائمًا السعر المعروض على المضخة.