Benzinării ieftine în Lebrija
Prețuri oficiale de la toate cele 8 benzinării din Lebrija, actualizate 16 octombrie 2026 la 20:37.
Prețurile de azi
| Carburant | Cel mai ieftin | Medie |
|---|---|---|
| Benzină 95 | € 1,675 E.S. Atenas, Lebrija | € 1,759 |
| Motorină | € 1,795 E.S. Atenas, Lebrija | € 1,882 |
| Benzină 98 | € 1,999 Eni, Lebrija | € 1,999 |
| Motorină premium | € 2,075 Campsa, Lebrija | € 2,104 |
Toate benzinăriile din Lebrija
| Benzinărie | Benzină 95 | Motorină |
|---|---|---|
| E.S. Atenas Avenida Atenas De, 129, Lebrija | € 1,675 | € 1,795 |
| Plenergy24 h Avenida Jose Maria Tomassetti, 5, Lebrija | € 1,675 | € 1,795 |
| Avia Carretera Se-6300 Km. 5, Lebrija | € 1,679 | € 1,799 |
| Agla - Petrouve Avenida Nervión, 42, Lebrija | € 1,729 | € 1,849 |
| Libre Carretera Lebrija-Trebujena A-471 Km. 34, Lebrija | € 1,748 | € 1,848 |
| Campsa Cl Avenida de Andalucia, S.n., Lebrija | € 1,835 | € 1,975 |
| Eni24 h Carretera A-471 Sevilla-Chipiona Km. 27,900, Lebrija | € 1,859 | € 1,959 |
| Cepsa24 h Avenida Jose Fernandez Ruiz, 60, Lebrija | € 1,869 | € 2,039 |
Cele mai ieftine lângă Lebrija
Benzinării pe o rază de 15 km.
| Benzinărie | km | Benzină 95 | Motorină |
|---|---|---|---|
| Mora y Ciudad Combustibles Poligono Marismillas, S/n, Marismillas | 11,7 | € 1,748 | € 1,848 |
| Estaciones de Servicio Gasolivia24 h Avenida Pablo Iglesias, 80, Las Cabezas de San Juan | 13,1 | € 1,759 | € 1,809 |
| E.S. Rodalabota Calle Tornero, 4, El Cuervo de Sevilla | 7,5 | € 1,796 | € 1,799 |
| Red Ahorro Avenida Federico Garcia Lorca, 51, Las Cabezas de San Juan | 14,9 | € 1,819 | € 1,858 |
| Econoil24 h Carretera Nacional IV Km. 613,8, El Cuervo de Sevilla | 6,9 | € 1,825 | € 1,849 |
| Lavabu24 h Avenida Jesus Nazareno, 99, Las Cabezas de San Juan | 14,7 | € 1,838 | € 1,849 |
| Shell Carretera A-471 Km. 16,600, Las Cabezas de San Juan | 12,2 | € 1,849 | € 1,899 |
| Cepsa24 h Calle Blas Infante, 43, Las Cabezas de San Juan | 14,7 | € 1,859 | € 1,899 |
Alte localități din provincia Sevilla
- El Cuervo de Sevilla de la € 1,796
- Las Cabezas de San Juan de la € 1,748
- Los Palacios y Villafranca de la € 1,699
- La Puebla del Río de la € 1,699
- Utrera de la € 1,599
- Los Molares de la € 1,875
- Coria del Río de la € 1,699
- Villamanrique de la Condesa de la € 1,829
- Dos Hermanas de la € 1,699
- El Coronil de la € 1,839
- Almensilla de la € 1,779
- Palomares del Río de la € 1,699
- Montellano de la € 1,769
- Gelves de la € 1,729
- Pilas de la € 1,759
- Aznalcázar de la € 1,749
- Bollullos de la Mitación de la € 1,729
- Benacazón de la € 1,699
Întrebări despre prețul carburanților în Lebrija
Unde găsiți cel mai mic preț la benzină 95 în Lebrija azi?
E.S. Atenas (Avenida Atenas De, 129, Lebrija) are acum cel mai mic preț: 1,675 € pe litru, față de celelalte 7 benzinării din Lebrija.
Unde găsiți cel mai mic preț la motorină în Lebrija azi?
E.S. Atenas (Avenida Atenas De, 129, Lebrija) are acum cel mai mic preț: 1,795 € pe litru, față de celelalte 7 benzinării din Lebrija.
Câte benzinării sunt în Lebrija?
În Lebrija există 8 benzinării, dintre care 3 sunt deschise non-stop.
Există benzină mai ieftină lângă Lebrija?
Nu. Pe o rază de 15 km nicio benzinărie nu este mai ieftină la benzina 95 decât cea mai ieftină din Lebrija.
Cât de des sunt actualizate aceste prețuri?
La fiecare 30 de minute, pe baza prețurilor oficiale pe care fiecare benzinărie din Spania trebuie să le comunice Ministerului pentru Tranziție Ecologică (MITECO). Este valabil întotdeauna prețul de la pompă.