Billiga bensinstationer i Níjar
Officiella priser från alla 17 bensinstationer i Níjar, uppdaterade 16 oktober 2026 kl. 19:37.
Dagens priser
| Bränsle | Billigast | Genomsnitt |
|---|---|---|
| Bensin 95 | € 1,620 Sat Pisaica de la Virgen, El Barranquete | € 1,762 |
| Diesel | € 1,759 Litoral de Nijar, San Isidro de Nijar | € 1,914 |
| Bensin 98 | € 1,949 Shell, Níjar | € 2,002 |
| Premiumdiesel | € 2,029 Shell, Níjar | € 2,067 |
| Gasol (LPG) | € 1,169 Repsol, Níjar | € 1,169 |
Alla bensinstationer i Níjar
| Station | Bensin 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Sat Pisaica de la VirgenDygnet runt Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5, El Barranquete | € 1,620 | € 1,780 |
| Coprohnijar S.C.A. Paraje Cañada Mena, Parcelas 10-11, 10, San Isidro de Nijar | € 1,667 | € 1,837 |
| PetroprixDygnet runt Calle Villa Maria Surtidor, S/n, Campohermoso | € 1,669 | € 1,839 |
| PlenergyDygnet runt Calle Bruselas, 60, San Isidro de Nijar | € 1,669 | € 1,839 |
| PlenergyDygnet runt Carretera los Gallardos Km. 40, Campohermoso | € 1,669 | € 1,839 |
| Hortofrucoop S.C.A. Carretera Iryda (ch) Km. 5, San Isidro de Nijar | € 1,699 | € 1,849 |
| Litoral de Nijar Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, S/n, San Isidro de Nijar | — | € 1,759 |
| Estacion de Servicio Repsol ** Casi ** Crta. de Yrida Km 27, San Isidro de Nijar | € 1,799 | € 1,979 |
| Repsol Carretera de Iryda Km. 5200, San Isidro de Nijar | € 1,799 | € 1,975 |
| Repsol Carretera Al-3201 Km. 6,5, El Barranquete | € 1,799 | € 1,969 |
| Shell N-341 (nijar-Carboneras) Km 0,5, Níjar | € 1,809 | € 1,949 |
| BP Venta del Pobre Autovia Almeria Murcia Salida 494 Km., Níjar | € 1,818 | € 1,979 |
| BP Nijar Carretera Al-340 Almeria-Nijar Km. 30, Níjar | € 1,819 | € 1,999 |
| BP Estacion de Servicio el 21 Autovia Autovia del Mediterraneo Sal.471 Km. 471, Níjar | € 1,829 | € 1,989 |
| Cepsa Carretera Irida Km. 15,6, Campohermoso | € 1,839 | € 1,989 |
| RepsolDygnet runt Autovia A7 E15 Salida 742 Nijar Km. 742, Níjar | € 1,839 | € 2,015 |
| Eni Carretera de las Negras Km. 149, Campohermoso | € 1,849 | € 1,949 |
Billigast nära Níjar
Bensinstationer inom 15 km.
| Station | km | Bensin 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| BP Cabo de GataDygnet runt Carretera San José Km. 0,000, Ruescas | 14,2 | € 1,789 | € 1,979 |
| JcarrionDygnet runt Carretera E-15/N-340 Km. 471, Retamar | 9,3 | € 1,859 | € 1,959 |
Andra orter i provinsen Almería
- Sorbas från € 1,799
- Carboneras från € 1,829
- Viator från € 1,619
- Tabernas från € 1,929
- Almería från € 1,639
- Huércal de Almería från € 1,649
- Benahadux från € 1,859
- Rioja från € 1,799
- Gádor från € 1,825
- Los Gallardos från € 1,809
- Lubrín från € 1,779
- Turre från € 1,798
- Santa Fe de Mondújar från € 1,849
- Alhama de Almería från € 1,849
- Tahal från € 1,989
- Mojácar från € 1,809
- Garrucha från € 1,669
- Albánchez från € 1,859
Frågor om bränslepriser i Níjar
Var tankar man bensin 95 billigast i Níjar i dag?
Sat Pisaica de la Virgen (Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5, El Barranquete) har det lägsta priset just nu: 1,620 € per liter, jämfört med de andra 15 stationerna i Níjar.
Var tankar man diesel billigast i Níjar i dag?
Litoral de Nijar (Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, S/n, San Isidro de Nijar) har det lägsta priset just nu: 1,759 € per liter, jämfört med de andra 16 stationerna i Níjar.
Hur många bensinstationer finns det i Níjar?
I Níjar finns 17 bensinstationer, varav 5 har öppet dygnet runt.
Finns det billigare bensin nära Níjar?
Nej. Inom 15 km är ingen station billigare för bensin 95 än den billigaste i Níjar.
Hur ofta uppdateras priserna?
Var 30:e minut, utifrån de officiella priser som varje bensinstation i Spanien måste rapportera till ministeriet för ekologisk omställning (MITECO). Priset vid pumpen gäller alltid.