Goedkope tankstations in Níjar
Officiële prijzen van alle 17 tankstations in Níjar, bijgewerkt 16 oktober 2026 om 19:37.
Prijzen van vandaag
| Brandstof | Goedkoopst | Gemiddeld |
|---|---|---|
| Euro 95 | € 1,620 Sat Pisaica de la Virgen, El Barranquete | € 1,762 |
| Diesel | € 1,759 Litoral de Nijar, San Isidro de Nijar | € 1,914 |
| Super 98 | € 1,949 Shell, Níjar | € 2,002 |
| Premium diesel | € 2,029 Shell, Níjar | € 2,067 |
| LPG | € 1,169 Repsol, Níjar | € 1,169 |
Alle tankstations in Níjar
| Tankstation | Euro 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Sat Pisaica de la Virgen24 uur Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5, El Barranquete | € 1,620 | € 1,780 |
| Coprohnijar S.C.A. Paraje Cañada Mena, Parcelas 10-11, 10, San Isidro de Nijar | € 1,667 | € 1,837 |
| Petroprix24 uur Calle Villa Maria Surtidor, S/n, Campohermoso | € 1,669 | € 1,839 |
| Plenergy24 uur Calle Bruselas, 60, San Isidro de Nijar | € 1,669 | € 1,839 |
| Plenergy24 uur Carretera los Gallardos Km. 40, Campohermoso | € 1,669 | € 1,839 |
| Hortofrucoop S.C.A. Carretera Iryda (ch) Km. 5, San Isidro de Nijar | € 1,699 | € 1,849 |
| Litoral de Nijar Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, S/n, San Isidro de Nijar | — | € 1,759 |
| Estacion de Servicio Repsol ** Casi ** Crta. de Yrida Km 27, San Isidro de Nijar | € 1,799 | € 1,979 |
| Repsol Carretera de Iryda Km. 5200, San Isidro de Nijar | € 1,799 | € 1,975 |
| Repsol Carretera Al-3201 Km. 6,5, El Barranquete | € 1,799 | € 1,969 |
| Shell N-341 (nijar-Carboneras) Km 0,5, Níjar | € 1,809 | € 1,949 |
| BP Venta del Pobre Autovia Almeria Murcia Salida 494 Km., Níjar | € 1,818 | € 1,979 |
| BP Nijar Carretera Al-340 Almeria-Nijar Km. 30, Níjar | € 1,819 | € 1,999 |
| BP Estacion de Servicio el 21 Autovia Autovia del Mediterraneo Sal.471 Km. 471, Níjar | € 1,829 | € 1,989 |
| Cepsa Carretera Irida Km. 15,6, Campohermoso | € 1,839 | € 1,989 |
| Repsol24 uur Autovia A7 E15 Salida 742 Nijar Km. 742, Níjar | € 1,839 | € 2,015 |
| Eni Carretera de las Negras Km. 149, Campohermoso | € 1,849 | € 1,949 |
Goedkoopst in de buurt van Níjar
Tankstations binnen 15 km.
| Tankstation | km | Euro 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| BP Cabo de Gata24 uur Carretera San José Km. 0,000, Ruescas | 14,2 | € 1,789 | € 1,979 |
| Jcarrion24 uur Carretera E-15/N-340 Km. 471, Retamar | 9,3 | € 1,859 | € 1,959 |
Andere plaatsen in de provincie Almería
- Sorbas vanaf € 1,799
- Carboneras vanaf € 1,829
- Viator vanaf € 1,619
- Tabernas vanaf € 1,929
- Almería vanaf € 1,639
- Huércal de Almería vanaf € 1,649
- Benahadux vanaf € 1,859
- Rioja vanaf € 1,799
- Gádor vanaf € 1,825
- Los Gallardos vanaf € 1,809
- Lubrín vanaf € 1,779
- Turre vanaf € 1,798
- Santa Fe de Mondújar vanaf € 1,849
- Alhama de Almería vanaf € 1,849
- Tahal vanaf € 1,989
- Mojácar vanaf € 1,809
- Garrucha vanaf € 1,669
- Albánchez vanaf € 1,859
Vragen over brandstofprijzen in Níjar
Waar tank je vandaag de goedkoopste Euro 95 in Níjar?
Sat Pisaica de la Virgen (Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5, El Barranquete) heeft nu de laagste prijs: € 1,620 per liter, vergeleken met de andere 15 tankstations in Níjar.
Waar tank je vandaag de goedkoopste diesel in Níjar?
Litoral de Nijar (Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, S/n, San Isidro de Nijar) heeft nu de laagste prijs: € 1,759 per liter, vergeleken met de andere 16 tankstations in Níjar.
Hoeveel tankstations zijn er in Níjar?
In Níjar zijn 17 tankstations, waarvan 5 dag en nacht open.
Is er goedkopere benzine in de buurt van Níjar?
Nee. Binnen 15 km is geen enkel tankstation goedkoper voor Euro 95 dan het goedkoopste in Níjar.
Hoe vaak worden deze prijzen bijgewerkt?
Elke 30 minuten, op basis van de officiële prijzen die elk tankstation in Spanje moet doorgeven aan het ministerie voor de Ecologische Transitie (MITECO). De prijs aan de pomp geldt altijd.