Distributori economici a Níjar
Prezzi ufficiali di tutti i 17 distributori di Níjar, aggiornati 16 ottobre 2026 alle ore 21:07.
Prezzi di oggi
| Carburante | Il più economico | Media |
|---|---|---|
| Benzina 95 | € 1,620 Sat Pisaica de la Virgen, El Barranquete | € 1,762 |
| Gasolio | € 1,759 Litoral de Nijar, San Isidro de Nijar | € 1,914 |
| Benzina 98 | € 1,949 Shell, Níjar | € 2,002 |
| Gasolio premium | € 2,029 Shell, Níjar | € 2,067 |
| GPL | € 1,169 Repsol, Níjar | € 1,169 |
Tutti i distributori di Níjar
| Distributore | Benzina 95 | Gasolio |
|---|---|---|
| Sat Pisaica de la Virgen24 h Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5, El Barranquete | € 1,620 | € 1,780 |
| Coprohnijar S.C.A. Paraje Cañada Mena, Parcelas 10-11, 10, San Isidro de Nijar | € 1,667 | € 1,837 |
| Petroprix24 h Calle Villa Maria Surtidor, S/n, Campohermoso | € 1,669 | € 1,839 |
| Plenergy24 h Calle Bruselas, 60, San Isidro de Nijar | € 1,669 | € 1,839 |
| Plenergy24 h Carretera los Gallardos Km. 40, Campohermoso | € 1,669 | € 1,839 |
| Hortofrucoop S.C.A. Carretera Iryda (ch) Km. 5, San Isidro de Nijar | € 1,699 | € 1,849 |
| Litoral de Nijar Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, S/n, San Isidro de Nijar | — | € 1,759 |
| Estacion de Servicio Repsol ** Casi ** Crta. de Yrida Km 27, San Isidro de Nijar | € 1,799 | € 1,979 |
| Repsol Carretera de Iryda Km. 5200, San Isidro de Nijar | € 1,799 | € 1,975 |
| Repsol Carretera Al-3201 Km. 6,5, El Barranquete | € 1,799 | € 1,969 |
| Shell N-341 (nijar-Carboneras) Km 0,5, Níjar | € 1,809 | € 1,949 |
| BP Venta del Pobre Autovia Almeria Murcia Salida 494 Km., Níjar | € 1,818 | € 1,979 |
| BP Nijar Carretera Al-340 Almeria-Nijar Km. 30, Níjar | € 1,819 | € 1,999 |
| BP Estacion de Servicio el 21 Autovia Autovia del Mediterraneo Sal.471 Km. 471, Níjar | € 1,829 | € 1,989 |
| Cepsa Carretera Irida Km. 15,6, Campohermoso | € 1,839 | € 1,989 |
| Repsol24 h Autovia A7 E15 Salida 742 Nijar Km. 742, Níjar | € 1,839 | € 2,015 |
| Eni Carretera de las Negras Km. 149, Campohermoso | € 1,849 | € 1,949 |
I più economici vicino a Níjar
Distributori entro 15 km.
| Distributore | km | Benzina 95 | Gasolio |
|---|---|---|---|
| BP Cabo de Gata24 h Carretera San José Km. 0,000, Ruescas | 14,2 | € 1,789 | € 1,979 |
| Jcarrion24 h Carretera E-15/N-340 Km. 471, Retamar | 9,3 | € 1,859 | € 1,959 |
Altri comuni della provincia di Almería
- Sorbas da € 1,799
- Carboneras da € 1,829
- Viator da € 1,619
- Tabernas da € 1,929
- Almería da € 1,639
- Huércal de Almería da € 1,649
- Benahadux da € 1,859
- Rioja da € 1,799
- Gádor da € 1,825
- Los Gallardos da € 1,809
- Lubrín da € 1,779
- Turre da € 1,798
- Santa Fe de Mondújar da € 1,849
- Alhama de Almería da € 1,849
- Tahal da € 1,989
- Mojácar da € 1,809
- Garrucha da € 1,669
- Albánchez da € 1,859
Domande sui prezzi dei carburanti a Níjar
Dove si trova il prezzo più basso per benzina 95 a Níjar oggi?
Sat Pisaica de la Virgen (Carretera San Jose Milometro 7,5 Km. 7,5, El Barranquete) ha ora il prezzo più basso: 1,620 € al litro, rispetto agli altri 15 distributori di Níjar.
Dove si trova il prezzo più basso per gasolio a Níjar oggi?
Litoral de Nijar (Paraje los Trances. Polígono 205 Parcelas 9-10, S/n, San Isidro de Nijar) ha ora il prezzo più basso: 1,759 € al litro, rispetto agli altri 16 distributori di Níjar.
Quanti distributori ci sono a Níjar?
A Níjar ci sono 17 distributori, di cui 5 aperti 24 ore su 24.
C’è benzina più economica vicino a Níjar?
No. Entro 15 km nessun distributore è più economico per la benzina 95 del più economico di Níjar.
Ogni quanto vengono aggiornati questi prezzi?
Ogni 30 minuti, con i prezzi ufficiali che ogni distributore in Spagna deve comunicare al Ministero per la Transizione Ecologica (MITECO). Vale sempre il prezzo alla pompa.