Postos de combustível baratos em Lepe
Preços oficiais de todos os 11 postos de combustível de Lepe, atualizados 16 de outubro de 2026 às 20:07.
Preços de hoje
| Combustível | Mais barato | Média |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | € 1,669 Cobella, Lepe | € 1,809 |
| Gasóleo | € 1,769 Cobella, Lepe | € 1,858 |
| Gasolina 98 | € 1,928 Sp, Lepe | € 1,938 |
| Gasóleo premium | € 1,859 Vibe-Carburantes, Lepe | € 1,859 |
| GPL | € 1,089 Vibe-Carburantes, Lepe | € 1,089 |
Todos os postos de combustível de Lepe
| Posto | Gasolina 95 | Gasóleo |
|---|---|---|
| Cobella Avenida Blas Infante, S/n, Lepe | € 1,669 | € 1,769 |
| Sp Ctra. Lepe-la Antilla Km 0,9, Lepe | € 1,758 | € 1,798 |
| Agla Carretera H4116 Km. 1,7, Lepe | € 1,768 | € 1,888 |
| Luxoil24 h Calle Estibadores, 38, Lepe | € 1,799 | € 1,839 |
| Shell24 h Calle José Arrayas Mora, 10, Lepe | € 1,799 | € 1,809 |
| Vibe Carburantes24 h Calle Esparteros, 2, Lepe | € 1,809 | € 1,799 |
| Vibe-Carburantes Carretera Lepe-el Terrón, Km 1,5 Km. 1,5, Lepe | € 1,819 | € 1,809 |
| Eni Calle Transportistas, S/n, Lepe | € 1,829 | € 1,919 |
| Repsol Cr N-431, 686, Lepe | € 1,838 | € 1,948 |
| E.S. Aguamarina24 h Barrio Puerto del Terron, S/n, El Terron | € 1,999 | € 1,999 |
| Primafrio24 h Carretera Lepe-Ayamonte Km. 121, Lepe | — | € 2,259 |
Mais baratos perto de Lepe
Postos num raio de 15 km.
| Posto | km | Gasolina 95 | Gasóleo |
|---|---|---|---|
| Ballenoil24 h Poligono Industrial la Estacion, 87, Cartaya | 7,3 | € 1,699 | € 1,819 |
| Lukoil Carretera Ctra. Hv 311 Km. 2,2, Cartaya | 7,8 | € 1,789 | € 1,865 |
| Estacion de Servicios "fis" Carretera Nacional 431 Km. 111, Cartaya | 6,8 | € 1,799 | € 1,887 |
| Shell Cr N-431, Km. 109,41 Km 109.41, Cartaya | 8,1 | € 1,799 | € 1,899 |
| BP Oil España, S.a.u. Carretera Hu - 3400, P.k. 3,800 Km., La Redondela | 5,9 | € 1,799 | € 1,927 |
| Gesgasoleo24 h Lugar Pp.kk. 42/003 y 42/189, 0, Ayamonte | 10,7 | € 1,809 | € 1,909 |
| Cepsa N-431 Km 104, Cartaya | 13,6 | € 1,839 | € 1,949 |
| Carrefour24 h Carretera N 434 Km. Sin Número, Cartaya | 7,6 | € 1,839 | € 1,979 |
Outras localidades da província de Huelva
- Cartaya desde € 1,699
- Isla Cristina desde € 1,799
- Villablanca desde € 1,859
- Ayamonte desde € 1,789
- Aljaraque desde € 1,779
- Punta Umbría desde € 1,740
- San Bartolomé de la Torre desde € 1,760
- Huelva desde € 1,714
- Gibraleón desde € 1,740
- Villanueva de los Castillejos desde € 1,949
- Palos de la Frontera desde € 1,729
- Moguer desde € 1,767
- San Juan del Puerto desde € 1,765
- El Granado desde € 1,839
- Alosno desde € 1,809
- Trigueros desde € 1,690
- Puebla de Guzmán desde € 1,769
- Beas desde € 1,690
Perguntas sobre o preço dos combustíveis em Lepe
Onde está o preço mais baixo de gasolina 95 em Lepe hoje?
Cobella (Avenida Blas Infante, S/n, Lepe) tem agora o preço mais baixo: 1,669 € por litro, face aos outros 9 postos de Lepe.
Onde está o preço mais baixo de gasóleo em Lepe hoje?
Cobella (Avenida Blas Infante, S/n, Lepe) tem agora o preço mais baixo: 1,769 € por litro, face aos outros 9 postos de Lepe.
Quantos postos de combustível há em Lepe?
Em Lepe há 11 postos de combustível, dos quais 5 estão abertos 24 horas.
Há gasolina mais barata perto de Lepe?
Não. Num raio de 15 km nenhum posto é mais barato na gasolina 95 do que o mais barato de Lepe.
Com que frequência são atualizados estes preços?
A cada 30 minutos, com os preços oficiais que todos os postos em Espanha têm de comunicar ao Ministério para a Transição Ecológica (MITECO). Prevalece sempre o preço na bomba.