Günstige Tankstellen in Lepe
Offizielle Preise aller 11 Tankstellen in Lepe, aktualisiert 17. Oktober 2026 um 01:37.
Heutige Preise
| Kraftstoff | Am günstigsten | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Super 95 | € 1,669 Cobella, Lepe | € 1,812 |
| Diesel | € 1,769 Cobella, Lepe | € 1,853 |
| Super Plus 98 | € 1,928 Sp, Lepe | € 1,938 |
| Premium-Diesel | € 1,859 Vibe-Carburantes, Lepe | € 1,859 |
| Autogas (LPG) | € 1,089 Vibe-Carburantes, Lepe | € 1,089 |
Alle Tankstellen in Lepe
| Tankstelle | Super 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Cobella Avenida Blas Infante, S/n, Lepe | € 1,669 | € 1,769 |
| Sp Ctra. Lepe-la Antilla Km 0,9, Lepe | € 1,758 | € 1,798 |
| Agla Carretera H4116 Km. 1,7, Lepe | € 1,798 | € 1,838 |
| Luxoil24 h Calle Estibadores, 38, Lepe | € 1,799 | € 1,839 |
| Shell24 h Calle José Arrayas Mora, 10, Lepe | € 1,799 | € 1,809 |
| Vibe Carburantes24 h Calle Esparteros, 2, Lepe | € 1,809 | € 1,799 |
| Vibe-Carburantes Carretera Lepe-el Terrón, Km 1,5 Km. 1,5, Lepe | € 1,819 | € 1,809 |
| Eni Calle Transportistas, S/n, Lepe | € 1,829 | € 1,919 |
| Repsol Cr N-431, 686, Lepe | € 1,838 | € 1,948 |
| E.S. Aguamarina24 h Barrio Puerto del Terron, S/n, El Terron | € 1,999 | € 1,999 |
| Primafrio24 h Carretera Lepe-Ayamonte Km. 121, Lepe | — | € 2,259 |
Am günstigsten in der Nähe von Lepe
Tankstellen im Umkreis von 15 km.
| Tankstelle | km | Super 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Ballenoil24 h Poligono Industrial la Estacion, 87, Cartaya | 7,3 | € 1,699 | € 1,819 |
| Lukoil Carretera Ctra. Hv 311 Km. 2,2, Cartaya | 7,8 | € 1,789 | € 1,865 |
| Estacion de Servicios "fis" Carretera Nacional 431 Km. 111, Cartaya | 6,8 | € 1,799 | € 1,887 |
| Shell Cr N-431, Km. 109,41 Km 109.41, Cartaya | 8,1 | € 1,799 | € 1,899 |
| BP Oil España, S.A.U. Carretera Hu - 3400, P.K. 3,800 Km., La Redondela | 5,9 | € 1,799 | € 1,927 |
| Gesgasoleo24 h Lugar Pp.kk. 42/003 y 42/189, 0, Ayamonte | 10,7 | € 1,809 | € 1,909 |
| Cepsa N-431 Km 104, Cartaya | 13,6 | € 1,839 | € 1,949 |
| Repsol Carretera N-431 Km. 110,4, Cartaya | 6,9 | € 1,839 | € 1,985 |
Weitere Orte in der Provinz Huelva
- Cartaya ab € 1,699
- Isla Cristina ab € 1,799
- Villablanca ab € 1,859
- Ayamonte ab € 1,789
- Aljaraque ab € 1,769
- Punta Umbría ab € 1,740
- San Bartolomé de la Torre ab € 1,760
- Huelva ab € 1,714
- Gibraleón ab € 1,740
- Villanueva de los Castillejos ab € 1,949
- Palos de la Frontera ab € 1,729
- Moguer ab € 1,767
- San Juan del Puerto ab € 1,765
- El Granado ab € 1,839
- Alosno ab € 1,809
- Trigueros ab € 1,690
- Puebla de Guzmán ab € 1,769
- Beas ab € 1,690
Fragen zu den Spritpreisen in Lepe
Wo tankt man heute Super 95 am günstigsten in Lepe?
Cobella (Avenida Blas Infante, S/n, Lepe) hat gerade den niedrigsten Preis: 1,669 € pro Liter, im Vergleich zu den anderen 9 Tankstellen in Lepe.
Wo tankt man heute Diesel am günstigsten in Lepe?
Cobella (Avenida Blas Infante, S/n, Lepe) hat gerade den niedrigsten Preis: 1,769 € pro Liter, im Vergleich zu den anderen 9 Tankstellen in Lepe.
Wie viele Tankstellen gibt es in Lepe?
In Lepe gibt es 11 Tankstellen, davon sind 5 rund um die Uhr geöffnet.
Gibt es günstigeres Benzin in der Nähe von Lepe?
Nein. Im Umkreis von 15 km ist keine Tankstelle beim Super 95 günstiger als die günstigste in Lepe.
Wie oft werden diese Preise aktualisiert?
Alle 30 Minuten, auf Basis der offiziellen Preise, die jede Tankstelle in Spanien dem Ministerium für den ökologischen Wandel (MITECO) melden muss. Es gilt immer der Preis an der Zapfsäule.