محطات وقود رخيصة في Lepe
الأسعار الرسمية لمحطات الوقود في Lepe (11)، آخر تحديث 16 أكتوبر 2026 في 19:37.
أسعار اليوم
| الوقود | الأرخص | المتوسط |
|---|---|---|
| بنزين 95 | € 1.669 Cobella, Lepe | € 1.809 |
| ديزل | € 1.769 Cobella, Lepe | € 1.858 |
| بنزين 98 | € 1.928 Sp, Lepe | € 1.938 |
| ديزل ممتاز | € 1.859 Vibe-Carburantes, Lepe | € 1.859 |
| غاز مسال | € 1.089 Vibe-Carburantes, Lepe | € 1.089 |
جميع محطات الوقود في Lepe
| المحطة | بنزين 95 | ديزل |
|---|---|---|
| Cobella Avenida Blas Infante, S/n, Lepe | € 1.669 | € 1.769 |
| Sp Ctra. Lepe-la Antilla Km 0,9, Lepe | € 1.758 | € 1.798 |
| Agla Carretera H4116 Km. 1,7, Lepe | € 1.768 | € 1.888 |
| Luxoil24 ساعة Calle Estibadores, 38, Lepe | € 1.799 | € 1.839 |
| Shell24 ساعة Calle José Arrayas Mora, 10, Lepe | € 1.799 | € 1.809 |
| Vibe Carburantes24 ساعة Calle Esparteros, 2, Lepe | € 1.809 | € 1.799 |
| Vibe-Carburantes Carretera Lepe-el Terrón, Km 1,5 Km. 1,5, Lepe | € 1.819 | € 1.809 |
| Eni Calle Transportistas, S/n, Lepe | € 1.829 | € 1.919 |
| Repsol Cr N-431, 686, Lepe | € 1.838 | € 1.948 |
| E.S. Aguamarina24 ساعة Barrio Puerto del Terron, S/n, El Terron | € 1.999 | € 1.999 |
| Primafrio24 ساعة Carretera Lepe-Ayamonte Km. 121, Lepe | — | € 2.259 |
الأرخص بالقرب من Lepe
محطات ضمن 15 كم.
| المحطة | km | بنزين 95 | ديزل |
|---|---|---|---|
| Ballenoil24 ساعة Poligono Industrial la Estacion, 87, Cartaya | 7.3 | € 1.699 | € 1.819 |
| Lukoil Carretera Ctra. Hv 311 Km. 2,2, Cartaya | 7.8 | € 1.789 | € 1.865 |
| Estacion de Servicios "fis" Carretera Nacional 431 Km. 111, Cartaya | 6.8 | € 1.799 | € 1.887 |
| Shell Cr N-431, Km. 109,41 Km 109.41, Cartaya | 8.1 | € 1.799 | € 1.899 |
| BP Oil España, S.a.u. Carretera Hu - 3400, P.k. 3,800 Km., La Redondela | 5.9 | € 1.799 | € 1.927 |
| Gesgasoleo24 ساعة Lugar Pp.kk. 42/003 y 42/189, 0, Ayamonte | 10.7 | € 1.809 | € 1.909 |
| Cepsa N-431 Km 104, Cartaya | 13.6 | € 1.839 | € 1.949 |
| Carrefour24 ساعة Carretera N 434 Km. Sin Número, Cartaya | 7.6 | € 1.839 | € 1.979 |
بلدات أخرى في مقاطعة Huelva
- Cartaya من € 1.699
- Isla Cristina من € 1.799
- Villablanca من € 1.859
- Ayamonte من € 1.789
- Aljaraque من € 1.779
- Punta Umbría من € 1.740
- San Bartolomé de la Torre من € 1.760
- Huelva من € 1.714
- Gibraleón من € 1.740
- Villanueva de los Castillejos من € 1.949
- Palos de la Frontera من € 1.729
- Moguer من € 1.767
- San Juan del Puerto من € 1.765
- El Granado من € 1.839
- Alosno من € 1.809
- Trigueros من € 1.690
- Puebla de Guzmán من € 1.769
- Beas من € 1.690
أسئلة عن أسعار الوقود في Lepe
أين أرخص بنزين 95 في Lepe اليوم؟
لدى Cobella (Avenida Blas Infante, S/n, Lepe) أدنى سعر الآن: 1.669 € للتر، مقارنةً ببقية المحطات في Lepe (10 محطات).
أين أرخص ديزل في Lepe اليوم؟
لدى Cobella (Avenida Blas Infante, S/n, Lepe) أدنى سعر الآن: 1.769 € للتر، مقارنةً ببقية المحطات في Lepe (10 محطات).
كم عدد محطات الوقود في Lepe؟
في Lepe 11 محطات وقود، منها 5 تعمل على مدار الساعة.
هل يوجد بنزين أرخص بالقرب من Lepe؟
لا. لا توجد ضمن 15 كم محطة أرخص في بنزين 95 من أرخص محطة في Lepe.
كم مرة تُحدَّث هذه الأسعار؟
كل 30 دقيقة، استنادًا إلى الأسعار الرسمية التي يجب على كل محطة في إسبانيا إبلاغها إلى وزارة التحول البيئي (MITECO). يسري دائمًا السعر المعروض على المضخة.