Postos de combustível baratos em Las Cabezas de San Juan
Preços oficiais de todos os 8 postos de combustível de Las Cabezas de San Juan, atualizados 16 de outubro de 2026 às 21:07.
Preços de hoje
| Combustível | Mais barato | Média |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | € 1,748 Mora y Ciudad Combustibles, Marismillas | € 1,830 |
| Gasóleo | € 1,809 Estaciones de Servicio Gasolivia, Las Cabezas de San Juan | € 1,886 |
| Gasolina 98 | € 1,959 Cepsa, Las Cabezas de San Juan | € 1,991 |
| Gasóleo premium | € 1,959 Cepsa, Las Cabezas de San Juan | € 1,989 |
| GPL | € 1,199 Eni, Las Cabezas de San Juan | € 1,199 |
Todos os postos de combustível de Las Cabezas de San Juan
| Posto | Gasolina 95 | Gasóleo |
|---|---|---|
| Mora y Ciudad Combustibles Poligono Marismillas, S/n, Marismillas | € 1,748 | € 1,848 |
| Estaciones de Servicio Gasolivia24 h Avenida Pablo Iglesias, 80, Las Cabezas de San Juan | € 1,759 | € 1,809 |
| Red Ahorro Avenida Federico Garcia Lorca, 51, Las Cabezas de San Juan | € 1,819 | € 1,858 |
| Lavabu24 h Avenida Jesus Nazareno, 99, Las Cabezas de San Juan | € 1,838 | € 1,849 |
| Shell Carretera A-471 Km. 16,600, Las Cabezas de San Juan | € 1,849 | € 1,899 |
| Cepsa24 h Calle Blas Infante, 43, Las Cabezas de San Juan | € 1,859 | € 1,899 |
| Eni24 h Autopista Ap-4 Km. 45, Las Cabezas de San Juan | € 1,879 | € 1,949 |
| Repsol Nacional IV Km 594,50, Las Cabezas de San Juan | € 1,888 | € 1,979 |
Mais baratos perto de Las Cabezas de San Juan
Postos num raio de 15 km.
| Posto | km | Gasolina 95 | Gasóleo |
|---|---|---|---|
| E.S. Atenas Avenida Atenas De, 129, Lebrija | 15,0 | € 1,675 | € 1,795 |
| Plenergy24 h Avenida Jose Maria Tomassetti, 5, Lebrija | 13,7 | € 1,675 | € 1,795 |
| Avia Carretera Se-6300 Km. 5, Lebrija | 11,4 | € 1,679 | € 1,799 |
| Campsa Cl Avenida de Andalucia, S.n., Lebrija | 14,3 | € 1,835 | € 1,975 |
| Repsol Crta. el Trobal - los Palacios,s.n. (crta. el Trobal - los Palacios, S.n.), El Trobal | 13,5 | € 1,839 | € 1,985 |
| Eni24 h Carretera A-471 Sevilla-Chipiona Km. 27,900, Lebrija | 13,3 | € 1,859 | € 1,959 |
| Cepsa24 h Avenida Jose Fernandez Ruiz, 60, Lebrija | 13,3 | € 1,869 | € 2,039 |
| E.S el Palmar Carretera N 394 Km. 36, El Palmar de Troya | 12,0 | € 1,889 | € 1,899 |
Outras localidades da província de Sevilla
- Lebrija desde € 1,675
- El Cuervo de Sevilla desde € 1,796
- Los Palacios y Villafranca desde € 1,699
- Utrera desde € 1,599
- Los Molares desde € 1,875
- La Puebla del Río desde € 1,699
- El Coronil desde € 1,839
- Montellano desde € 1,769
- Dos Hermanas desde € 1,699
- Coria del Río desde € 1,699
- Palomares del Río desde € 1,699
- Gelves desde € 1,729
- Almensilla desde € 1,779
- Alcalá de Guadaíra desde € 1,629
- Mairena del Aljarafe desde € 1,699
- San Juan de Aznalfarache desde € 1,699
- Villamanrique de la Condesa desde € 1,829
- Bollullos de la Mitación desde € 1,729
Perguntas sobre o preço dos combustíveis em Las Cabezas de San Juan
Onde está o preço mais baixo de gasolina 95 em Las Cabezas de San Juan hoje?
Mora y Ciudad Combustibles (Poligono Marismillas, S/n, Marismillas) tem agora o preço mais baixo: 1,748 € por litro, face aos outros 7 postos de Las Cabezas de San Juan.
Onde está o preço mais baixo de gasóleo em Las Cabezas de San Juan hoje?
Estaciones de Servicio Gasolivia (Avenida Pablo Iglesias, 80, Las Cabezas de San Juan) tem agora o preço mais baixo: 1,809 € por litro, face aos outros 7 postos de Las Cabezas de San Juan.
Quantos postos de combustível há em Las Cabezas de San Juan?
Em Las Cabezas de San Juan há 8 postos de combustível, dos quais 4 estão abertos 24 horas.
Há gasolina mais barata perto de Las Cabezas de San Juan?
Sim. E.S. Atenas, em Lebrija, a 15,0 km, vende a gasolina 95 a 1,675 € por litro: menos 3,65 € num depósito de 50 litros do que o posto mais barato da localidade.
Com que frequência são atualizados estes preços?
A cada 30 minutos, com os preços oficiais que todos os postos em Espanha têm de comunicar ao Ministério para a Transição Ecológica (MITECO). Prevalece sempre o preço na bomba.