Stations-service pas chères à Las Cabezas de San Juan
Prix officiels des 8 stations-service de Las Cabezas de San Juan, mis à jour le 16 octobre 2026 à 20:07.
Prix du jour
| Carburant | Le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|
| Essence 95 | € 1,748 Mora y Ciudad Combustibles, Marismillas | € 1,830 |
| Diesel | € 1,809 Estaciones de Servicio Gasolivia, Las Cabezas de San Juan | € 1,886 |
| Essence 98 | € 1,959 Cepsa, Las Cabezas de San Juan | € 1,991 |
| Diesel premium | € 1,959 Cepsa, Las Cabezas de San Juan | € 1,989 |
| GPL | € 1,199 Eni, Las Cabezas de San Juan | € 1,199 |
Toutes les stations-service de Las Cabezas de San Juan
| Station | Essence 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Mora y Ciudad Combustibles Poligono Marismillas, S/n, Marismillas | € 1,748 | € 1,848 |
| Estaciones de Servicio Gasolivia24 h/24 Avenida Pablo Iglesias, 80, Las Cabezas de San Juan | € 1,759 | € 1,809 |
| Red Ahorro Avenida Federico Garcia Lorca, 51, Las Cabezas de San Juan | € 1,819 | € 1,858 |
| Lavabu24 h/24 Avenida Jesus Nazareno, 99, Las Cabezas de San Juan | € 1,838 | € 1,849 |
| Shell Carretera A-471 Km. 16,600, Las Cabezas de San Juan | € 1,849 | € 1,899 |
| Cepsa24 h/24 Calle Blas Infante, 43, Las Cabezas de San Juan | € 1,859 | € 1,899 |
| Eni24 h/24 Autopista Ap-4 Km. 45, Las Cabezas de San Juan | € 1,879 | € 1,949 |
| Repsol Nacional IV Km 594,50, Las Cabezas de San Juan | € 1,888 | € 1,979 |
Les moins chères près de Las Cabezas de San Juan
Stations dans un rayon de 15 km.
| Station | km | Essence 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| E.S. Atenas Avenida Atenas De, 129, Lebrija | 15,0 | € 1,675 | € 1,795 |
| Plenergy24 h/24 Avenida Jose Maria Tomassetti, 5, Lebrija | 13,7 | € 1,675 | € 1,795 |
| Avia Carretera Se-6300 Km. 5, Lebrija | 11,4 | € 1,679 | € 1,799 |
| Campsa Cl Avenida de Andalucia, S.n., Lebrija | 14,3 | € 1,835 | € 1,975 |
| Repsol Crta. el Trobal - los Palacios,s.n. (crta. el Trobal - los Palacios, S.n.), El Trobal | 13,5 | € 1,839 | € 1,985 |
| Eni24 h/24 Carretera A-471 Sevilla-Chipiona Km. 27,900, Lebrija | 13,3 | € 1,859 | € 1,959 |
| Cepsa24 h/24 Avenida Jose Fernandez Ruiz, 60, Lebrija | 13,3 | € 1,869 | € 2,039 |
| E.S el Palmar Carretera N 394 Km. 36, El Palmar de Troya | 12,0 | € 1,889 | € 1,899 |
Autres communes de la province de Sevilla
- Lebrija dès € 1,675
- El Cuervo de Sevilla dès € 1,796
- Los Palacios y Villafranca dès € 1,699
- Utrera dès € 1,599
- Los Molares dès € 1,875
- La Puebla del Río dès € 1,699
- El Coronil dès € 1,839
- Montellano dès € 1,769
- Dos Hermanas dès € 1,699
- Coria del Río dès € 1,699
- Palomares del Río dès € 1,699
- Gelves dès € 1,729
- Almensilla dès € 1,779
- Alcalá de Guadaíra dès € 1,629
- Mairena del Aljarafe dès € 1,699
- San Juan de Aznalfarache dès € 1,699
- Villamanrique de la Condesa dès € 1,829
- Bollullos de la Mitación dès € 1,729
Questions sur le prix des carburants à Las Cabezas de San Juan
Où faire le plein de essence 95 au meilleur prix à Las Cabezas de San Juan aujourd’hui ?
Mora y Ciudad Combustibles (Poligono Marismillas, S/n, Marismillas) affiche actuellement le prix le plus bas : 1,748 € le litre, face aux 7 autres stations de Las Cabezas de San Juan.
Où faire le plein de diesel au meilleur prix à Las Cabezas de San Juan aujourd’hui ?
Estaciones de Servicio Gasolivia (Avenida Pablo Iglesias, 80, Las Cabezas de San Juan) affiche actuellement le prix le plus bas : 1,809 € le litre, face aux 7 autres stations de Las Cabezas de San Juan.
Combien de stations-service y a-t-il à Las Cabezas de San Juan ?
Las Cabezas de San Juan compte 8 stations-service, dont 4 ouvertes 24 h/24.
Y a-t-il de l’essence moins chère près de Las Cabezas de San Juan ?
Oui. E.S. Atenas à Lebrija, à 15,0 km, vend le sans plomb 95 à 1,675 € le litre, soit 3,65 € de moins sur un plein de 50 litres que la station la moins chère de la commune.
À quelle fréquence ces prix sont-ils mis à jour ?
Toutes les 30 minutes, à partir des prix officiels que chaque station en Espagne doit déclarer au ministère de la Transition écologique (MITECO). Le prix affiché à la pompe fait toujours foi.