Gasolineras baratas en Sanlúcar de Barrameda
Precios oficiales de las 12 gasolineras de Sanlúcar de Barrameda, actualizados 16 de octubre de 2026 a las 18:37.
Precios de hoy
| Carburante | Más barata | Media |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | € 1,709 Autonetoil, Sanlúcar de Barrameda | € 1,788 |
| Gasóleo A | € 1,819 Autonetoil, Sanlúcar de Barrameda | € 1,898 |
| Gasolina 98 | € 1,959 Repsol, Sanlúcar de Barrameda | € 1,965 |
| Gasóleo Premium | € 1,849 Ballenoil, Sanlúcar de Barrameda | € 1,980 |
Todas las gasolineras de Sanlúcar de Barrameda
| Gasolinera | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|
| Autonetoil24 h Calle Genil, 1, Sanlúcar de Barrameda | € 1,709 | € 1,819 |
| Petrol&go24 h Avenida Al-Andalus, 53, Sanlúcar de Barrameda | € 1,719 | € 1,829 |
| Ballenoil24 h Avenida de el Puerto de Santa Maria, 53, Sanlúcar de Barrameda | € 1,719 | € 1,829 |
| Ballenoil24 h Calle Tomás Iriarte, 2, Sanlúcar de Barrameda | € 1,719 | € 1,829 |
| Petrol & Go24 h Carretera Chipiona (de) Km. 0,5, Sanlúcar de Barrameda | € 1,729 | € 1,839 |
| Reyca - Agla Carretera San Lucar-Jerez (c-440 Km 1,0) Km. 1, Sanlúcar de Barrameda | € 1,799 | € 1,899 |
| BP Sanlucar Avenida24 h Avenida Quinto Centenario, S/n, Sanlúcar de Barrameda | € 1,825 | € 1,955 |
| BP Bonanza24 h Avenida Constitucion, S/n, Sanlúcar de Barrameda | € 1,825 | € 1,955 |
| Shell Avda.de Huelva, Sanlúcar de Barrameda | € 1,829 | € 1,949 |
| Repsol Carretera Ca-603 Km. 0,500, Sanlúcar de Barrameda | € 1,849 | € 1,945 |
| Cepsa Calle Brezo, 2, Sanlúcar de Barrameda | € 1,869 | € 1,969 |
| Eess Ntra Sra de los Milagros Colonia Montealgaida Cl Central, 9, Sanlúcar de Barrameda | € 1,869 | € 1,959 |
Más baratas cerca de Sanlúcar de Barrameda
Gasolineras en un radio de 15 km.
| Gasolinera | km | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Autonet&oil24 h Calle Constitucion, 103, Chipiona | 8,0 | € 1,729 | € 1,869 |
| Qp Chipiona24 h Avenida Granada, 102, Chipiona | 7,8 | € 1,759 | € 1,879 |
| Repsol Carretera A 480 Km. 1,2, Chipiona | 6,3 | € 1,775 | € 1,945 |
| Agla Carretera Chipiona Rota A-491 Km. 0,5, Chipiona | 9,1 | € 1,800 | € 1,890 |
| Moeve Carretera A-480 Km. 24,1, Chipiona | 4,6 | € 1,835 | € 1,958 |
| Las Marismas de Rota (l.m.r.)24 h Carretera A-491 Km. 11,200, Rota | 12,6 | € 1,839 | € 1,969 |
| Econoil24 h Urbanización la Ballena, S/n, Costa Ballena | 11,8 | € 1,842 | € 1,969 |
| Moeve Avenida de la Estacion, S/n, Chipiona | 8,0 | € 1,849 | € 1,969 |
Otros municipios de la provincia de Cádiz
- Chipiona desde € 1,729
- Rota desde € 1,699
- Trebujena desde € 1,879
- El Puerto de Santa María desde € 1,659
- Jerez de la Frontera desde € 1,645
- Cádiz desde € 1,699
- Puerto Real desde € 1,659
- San Fernando desde € 1,659
- Chiclana de la Frontera desde € 1,649
- Arcos de la Frontera desde € 1,719
- Espera desde € 1,758
- Medina-Sidonia desde € 1,709
- San José del Valle desde € 1,759
- Paterna de Rivera desde € 1,849
- Bornos desde € 1,715
- Conil de la Frontera desde € 1,625
- Algar desde € 1,839
- Villamartín desde € 1,695
Preguntas sobre el precio del combustible en Sanlúcar de Barrameda
¿Dónde repostar gasolina 95 más barato en Sanlúcar de Barrameda hoy?
Autonetoil (Calle Genil, 1, Sanlúcar de Barrameda) tiene ahora el precio más bajo: 1,709 € por litro, frente a las otras 11 gasolineras de Sanlúcar de Barrameda.
¿Dónde repostar gasóleo A más barato en Sanlúcar de Barrameda hoy?
Autonetoil (Calle Genil, 1, Sanlúcar de Barrameda) tiene ahora el precio más bajo: 1,819 € por litro, frente a las otras 11 gasolineras de Sanlúcar de Barrameda.
¿Cuántas gasolineras hay en Sanlúcar de Barrameda?
En Sanlúcar de Barrameda hay 12 gasolineras, de las que 7 abren las 24 horas.
¿Hay gasolina más barata cerca de Sanlúcar de Barrameda?
No. En un radio de 15 km ninguna gasolinera es más barata en gasolina 95 que la más barata de Sanlúcar de Barrameda.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Cada 30 minutos, con los precios oficiales que todas las gasolineras de España deben comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Siempre vale el precio del surtidor.