Gasolineras baratas en Rota
Precios oficiales de las 7 gasolineras de Rota, actualizados 16 de octubre de 2026 a las 18:37.
Precios de hoy
| Carburante | Más barata | Media |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | € 1,699 Ballenoil, Rota | € 1,802 |
| Gasóleo A | € 1,709 Ballenoil, Rota | € 1,924 |
| Gasolina 98 | € 1,939 Las Marismas de Rota (l.m.r.), Rota | € 1,954 |
| Gasóleo Premium | € 1,849 Ballenoil, Rota | € 2,012 |
| GLP | € 1,139 Las Marismas de Rota (l.m.r.), Rota | € 1,139 |
Todas las gasolineras de Rota
| Gasolinera | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|
| Ballenoil24 h Avenida Libertad, 26, Rota | € 1,699 | € 1,839 |
| Ballenoil24 h Avenida Maria Auxiliadora, 35, Rota | € 1,699 | € 1,709 |
| BP Rota24 h Avenida Centenario de la Aviación, 1, Rota | € 1,825 | € 1,999 |
| Repsol Avenida Libertad, S/n, Rota | € 1,839 | € 1,999 |
| Las Marismas de Rota (l.m.r.)24 h Carretera A-491 Km. 11,200, Rota | € 1,839 | € 1,969 |
| Econoil24 h Urbanización la Ballena, S/n, Costa Ballena | € 1,842 | € 1,969 |
| Cepsa Avenida Punta Candor, 2, Rota | € 1,870 | € 1,987 |
Más baratas cerca de Rota
Gasolineras en un radio de 15 km.
| Gasolinera | km | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Petroprix24 h Calle Rio Guadarranque, 1, El Puerto de Santa María | 14,5 | € 1,659 | € 1,789 |
| Ballenoil24 h Carretera N-IV Km. 653,2, El Puerto de Santa María | 14,5 | € 1,659 | € 1,789 |
| Gm Oil24 h Carrer el Palmar, 11, El Puerto de Santa María | 14,9 | € 1,669 | € 1,799 |
| Petrol & Go Puerto de Santa Maria Calle Rio Tajo, 2, El Puerto de Santa María | 14,6 | € 1,669 | € 1,799 |
| Autonetoil24 h Calle Genil, 1, Sanlúcar de Barrameda | 13,6 | € 1,709 | € 1,819 |
| Ballenoil24 h Avenida de el Puerto de Santa Maria, 53, Sanlúcar de Barrameda | 13,0 | € 1,719 | € 1,829 |
| Ballenoil24 h Calle Tomás Iriarte, 2, Sanlúcar de Barrameda | 14,4 | € 1,719 | € 1,829 |
| Petrol & Go24 h Carretera Chipiona (de) Km. 0,5, Sanlúcar de Barrameda | 14,3 | € 1,729 | € 1,839 |
Otros municipios de la provincia de Cádiz
- Chipiona desde € 1,729
- El Puerto de Santa María desde € 1,659
- Sanlúcar de Barrameda desde € 1,709
- Cádiz desde € 1,699
- Puerto Real desde € 1,659
- Jerez de la Frontera desde € 1,645
- San Fernando desde € 1,659
- Trebujena desde € 1,879
- Chiclana de la Frontera desde € 1,649
- Medina-Sidonia desde € 1,709
- Conil de la Frontera desde € 1,625
- Paterna de Rivera desde € 1,849
- Arcos de la Frontera desde € 1,719
- San José del Valle desde € 1,759
- Vejer de la Frontera desde € 1,765
- Espera desde € 1,758
- Benalup-Casas Viejas desde € 1,779
- Alcalá de los Gazules desde € 1,785
Preguntas sobre el precio del combustible en Rota
¿Dónde repostar gasolina 95 más barato en Rota hoy?
Ballenoil (Avenida Libertad, 26, Rota) tiene ahora el precio más bajo: 1,699 € por litro, frente a las otras 6 gasolineras de Rota.
¿Dónde repostar gasóleo A más barato en Rota hoy?
Ballenoil (Avenida Maria Auxiliadora, 35, Rota) tiene ahora el precio más bajo: 1,709 € por litro, frente a las otras 6 gasolineras de Rota.
¿Cuántas gasolineras hay en Rota?
En Rota hay 7 gasolineras, de las que 5 abren las 24 horas.
¿Hay gasolina más barata cerca de Rota?
Sí. Petroprix, en El Puerto de Santa María, a 14,5 km, vende la gasolina 95 a 1,659 € el litro: 2,00 € menos por un depósito de 50 litros que la más barata del municipio.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Cada 30 minutos, con los precios oficiales que todas las gasolineras de España deben comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Siempre vale el precio del surtidor.