Günstige Tankstellen in Loja
Offizielle Preise aller 10 Tankstellen in Loja, aktualisiert 16. Oktober 2026 um 22:07.
Heutige Preise
| Kraftstoff | Am günstigsten | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Super 95 | € 1,662 San Isidro Sca, Loja | € 1,765 |
| Diesel | € 1,757 San Isidro Sca, Loja | € 1,870 |
| Super Plus 98 | € 1,929 Moeve, Loja | € 1,934 |
| Premium-Diesel | € 1,794 San Isidro Sca, Loja | € 1,953 |
| Autogas (LPG) | € 1,089 Agla San Francisco, Loja | € 1,099 |
Alle Tankstellen in Loja
| Tankstelle | Super 95 | Diesel |
|---|---|---|
| San Isidro Sca24 h Poligono Manzanil II Calle Trigo, 1, Loja | € 1,662 | € 1,757 |
| Agla San Francisco24 h Avenida Tierno Galvan, 1, Loja | € 1,739 | € 1,819 |
| Comb.quintana Quintana Carretera de Prigo Km 39.650, Ventorros de San Jose | € 1,759 | € 1,819 |
| Combustibles Gomez24 h Calle Salar (vial B), 45, Loja | € 1,759 | € 1,819 |
| Repsol Carretera N-342 Km. 483, Loja | € 1,765 | € 1,915 |
| Repsol Avenida Andalucia, 25, Loja | € 1,775 | € 1,915 |
| Fueling Avenida Andalucia, 77, Loja | € 1,779 | € 1,819 |
| BP Mirador24 h Autovia A92 Km. 192, Loja | € 1,795 | € 1,945 |
| BP Manzanil24 h Autovia A92 Km. 192, Loja | € 1,795 | € 1,945 |
| Moeve24 h Autovia A-92 Km. 177, Loja | € 1,819 | € 1,949 |
Am günstigsten in der Nähe von Loja
Tankstellen im Umkreis von 15 km.
| Tankstelle | km | Super 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Cosafra24 h Carretera de Loja Km 0,600 S/n Km. 0,600, Huétor Tájar | 9,6 | € 1,689 | € 1,749 |
| Petroprix24 h Carretera Granada-Sevilla Km. 68, Huétor Tájar | 11,4 | € 1,699 | € 1,759 |
| Cht24 h Carretera Venta Nueva Km. 0,120, Venta Nueva | 10,8 | € 1,749 | € 1,819 |
| Centro Sur24 h Carretera Estacion Km. 1, Huétor Tájar | 9,7 | € 1,749 | € 1,829 |
| Combustibles Gomez Carretera de la Estacion Km. 1, Huétor Tájar | 9,7 | € 1,749 | € 1,829 |
| Repsol Autovia A-92 Km. 200,3, Huétor Tájar | 9,5 | € 1,785 | € 1,935 |
| Santa Ana de Salar24 h Carrera de Alhama Km-4 Paraje los Tajos, 4, Salar | 9,7 | € 1,786 | € 1,829 |
| Galp24 h Autovia A 92 Km. 200,2, Huétor Tájar | 9,0 | € 1,789 | € 1,939 |
Weitere Orte in der Provinz Granada
- Salar ab € 1,786
- Huétor Tájar ab € 1,689
- Villanueva Mesía ab € 1,809
- Algarinejo ab € 1,850
- Moraleda de Zafayona ab € 1,785
- Montefrío ab € 1,759
- Alhama de Granada ab € 1,799
- Illora ab € 1,809
- Láchar ab € 1,879
- Cijuela ab € 1,749
- Ventas de Huelma ab € 1,819
- Chauchina ab € 1,719
- Pinos Puente ab € 1,739
- Moclín ab € 1,729
- Fuente Vaqueros ab € 1,729
- Santa Fe ab € 1,749
- Jayena ab € 1,959
- Atarfe ab € 1,699
Fragen zu den Spritpreisen in Loja
Wo tankt man heute Super 95 am günstigsten in Loja?
San Isidro Sca (Poligono Manzanil II Calle Trigo, 1, Loja) hat gerade den niedrigsten Preis: 1,662 € pro Liter, im Vergleich zu den anderen 9 Tankstellen in Loja.
Wo tankt man heute Diesel am günstigsten in Loja?
San Isidro Sca (Poligono Manzanil II Calle Trigo, 1, Loja) hat gerade den niedrigsten Preis: 1,757 € pro Liter, im Vergleich zu den anderen 9 Tankstellen in Loja.
Wie viele Tankstellen gibt es in Loja?
In Loja gibt es 10 Tankstellen, davon sind 6 rund um die Uhr geöffnet.
Gibt es günstigeres Benzin in der Nähe von Loja?
Nein. Im Umkreis von 15 km ist keine Tankstelle beim Super 95 günstiger als die günstigste in Loja.
Wie oft werden diese Preise aktualisiert?
Alle 30 Minuten, auf Basis der offiziellen Preise, die jede Tankstelle in Spanien dem Ministerium für den ökologischen Wandel (MITECO) melden muss. Es gilt immer der Preis an der Zapfsäule.