Benzinării ieftine în La Carlota
Prețuri oficiale de la toate cele 11 benzinării din La Carlota, actualizate 16 octombrie 2026 la 23:37.
Prețurile de azi
| Carburant | Cel mai ieftin | Medie |
|---|---|---|
| Benzină 95 | € 1,718 Petrol&go, La Carlota | € 1,756 |
| Motorină | € 1,849 El Empalme, La Carlota | € 1,943 |
| Benzină 98 | € 1,899 Q8, El Arrecife | € 1,947 |
| Motorină premium | € 1,889 Ballenoil, La Carlota | € 1,984 |
| GPL | € 1,099 El Empalme, La Carlota | € 1,099 |
Toate benzinăriile din La Carlota
| Benzinărie | Benzină 95 | Motorină |
|---|---|---|
| Petrol&go24 h Calle Juan de la Cierva, 2, La Carlota | € 1,718 | € 1,879 |
| Ballenoil24 h Calle Ingenieria, 14, La Carlota | € 1,728 | € 1,879 |
| Q8 Carretera N-IV Km 428, Margen N Km. 428, El Arrecife | € 1,729 | € 1,949 |
| Es Tadisur24 h Calle Artesania Ronda Norte, 2, La Carlota | € 1,749 | € 1,959 |
| La Lagunilla24 h Carretera de la Paz Km. 1,5, La Carlota | € 1,759 | € 1,969 |
| El Empalme Crta. Madrid Cadiz - A4 (ctra. Madrid-Cadiz - A4 Km 441,5), La Carlota | € 1,759 | € 1,849 |
| La Chica Carretera A-445 Posadas-la Carlota Km. 19,200, La Carlota | € 1,769 | € 1,919 |
| Repsol Autovia A-4 Km. 432, La Carlota | € 1,775 | € 2,015 |
| Repsol Avenida Carlos Iii, 139, La Carlota | € 1,775 | € 1,999 |
| Moeve24 h Carretera Nacional IV S/n Km. 434, La Carlota | € 1,779 | € 1,979 |
| Moeve24 h Carretera N-Iva Km. 424, Quintana | € 1,779 | € 1,979 |
Cele mai ieftine lângă La Carlota
Benzinării pe o rază de 15 km.
| Benzinărie | km | Benzină 95 | Motorină |
|---|---|---|---|
| E.s.ntra . Sñra. del Rosario. Carrera Aldea Quintana-Puente Genil, Km. 10100, 10100, La Guijarrosa | 7,5 | € 1,769 | € 1,949 |
| Repsol Calzada Circunvalacion, S/n, Santaella | 13,9 | € 1,775 | € 1,959 |
| Santiago Carretera Ctra. Ecija-la Rambla C-3312 Km. 25,000, Santaella | 12,7 | € 1,789 | € 1,949 |
| Repsol Carretera Nacional IV Km. 419, Córdoba | 13,3 | € 1,805 | € 2,019 |
| Moeve24 h Carretera Fuencubierta Km. 8,300, Fuente Palmera | 13,8 | € 1,819 | € 1,999 |
| Shell Autovia Madrid-Sevilla Km 441,500, Écija | 8,3 | € 1,819 | € 1,999 |
| Moeve Carretera A440 Km. 8, Fuente Palmera | 13,7 | € 1,819 | € 1,999 |
| Repsol Carretera Ecija-Posadas Km. 8,8, Fuente Palmera | 14,9 | € 1,839 | € 1,989 |
Alte localități din provincia Córdoba
- Santaella de la € 1,769
- Fuente Palmera de la € 1,809
- Almodóvar del Río de la € 1,679
- Fernán-Núñez de la € 1,675
- La Rambla de la € 1,699
- Montalbán de Córdoba de la € 1,799
- Montemayor de la € 1,815
- Posadas de la € 1,759
- Montilla de la € 1,749
- Córdoba de la € 1,639
- Hornachuelos de la € 1,789
- Aguilar de la Frontera de la € 1,759
- Palma del Río de la € 1,659
- Espejo de la € 1,679
- Puente Genil de la € 1,669
- Monturque
- Castro del Río de la € 1,650
- Moriles de la € 1,775
Întrebări despre prețul carburanților în La Carlota
Unde găsiți cel mai mic preț la benzină 95 în La Carlota azi?
Petrol&go (Calle Juan de la Cierva, 2, La Carlota) are acum cel mai mic preț: 1,718 € pe litru, față de celelalte 10 benzinării din La Carlota.
Unde găsiți cel mai mic preț la motorină în La Carlota azi?
El Empalme (Crta. Madrid Cadiz - A4 (ctra. Madrid-Cadiz - A4 Km 441,5), La Carlota) are acum cel mai mic preț: 1,849 € pe litru, față de celelalte 10 benzinării din La Carlota.
Câte benzinării sunt în La Carlota?
În La Carlota există 11 benzinării, dintre care 6 sunt deschise non-stop.
Există benzină mai ieftină lângă La Carlota?
Nu. Pe o rază de 15 km nicio benzinărie nu este mai ieftină la benzina 95 decât cea mai ieftină din La Carlota.
Cât de des sunt actualizate aceste prețuri?
La fiecare 30 de minute, pe baza prețurilor oficiale pe care fiecare benzinărie din Spania trebuie să le comunice Ministerului pentru Tranziție Ecologică (MITECO). Este valabil întotdeauna prețul de la pompă.