Stations-service pas chères à Fuengirola
Prix officiels des 12 stations-service de Fuengirola, mis à jour le 16 octobre 2026 à 20:07.
Prix du jour
| Carburant | Le moins cher | Moyenne |
|---|---|---|
| Essence 95 | € 1,749 Ballenoil, Fuengirola | € 1,831 |
| Diesel | € 1,819 Ballenoil, Fuengirola | € 1,935 |
| Essence 98 | € 1,929 Galp, Fuengirola | € 1,992 |
| Diesel premium | € 1,839 Ballenoil, Fuengirola | € 2,006 |
| GPL | € 1,099 Mlc, Fuengirola | € 1,129 |
Toutes les stations-service de Fuengirola
| Station | Essence 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Ballenoil24 h/24 Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz, 38, Fuengirola | € 1,749 | € 1,819 |
| Plenergy24 h/24 Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz, 34, Fuengirola | € 1,749 | € 1,819 |
| Galp24 h/24 Carretera Ma-409 Km. 6, Fuengirola | € 1,784 | € 1,854 |
| Q8 Easy24 h/24 Carretera de Mijas, Equina Calle Viriato Km. 6,1, Fuengirola | € 1,799 | € 1,869 |
| Galp24 h/24 Parc Parcela 1.3 de la Ue-3.11 Finca Valdelecrin, Sn, Fuengirola | € 1,809 | € 1,879 |
| Mlc Avenida Ramon y Cajal,, S.n, Fuengirola | € 1,829 | € 1,969 |
| BP Fuengirola - Centro24 h/24 Avenida Gaviotas Las, 10, Fuengirola | € 1,869 | € 1,999 |
| BP el Tejar24 h/24 Avenida Clemente Diaz Ruiz, Sn, Fuengirola | € 1,869 | € 1,999 |
| Cepsa Carretera A-387 Km. 5,6, Fuengirola | € 1,869 | € 2,009 |
| BP el Castillo24 h/24 Carrer Nacional 340 Km212, 212, Fuengirola | € 1,869 | € 1,999 |
| Repsol24 h/24 Carretera Cr de Mijar Km. 6, Fuengirola | € 1,889 | € 2,005 |
| Repsol Avenida Salinas de Las, 2, Fuengirola | € 1,889 | € 1,995 |
Les moins chères près de Fuengirola
Stations dans un rayon de 15 km.
| Station | km | Essence 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Ballenoil24 h/24 Calle Santo Tomas Urbaniz. la Leala Parcela 3 y 4, 3, Arroyo de la Miel-Benalmadena Costa | 10,0 | € 1,667 | € 1,737 |
| Petroprix24 h/24 Urbanización la Leala, 22, Arroyo de la Miel-Benalmadena Costa | 10,1 | € 1,667 | € 1,737 |
| Ballenoil24 h/24 Calle Pacharan, 25, Arroyo de la Miel-Benalmadena Costa | 9,9 | € 1,667 | € 1,737 |
| Plenergy24 h/24 Calle Moscatel, 11, Benalmádena | 9,9 | € 1,667 | € 1,737 |
| Madese-Benamaina24 h/24 Avenida Tivoli, 19, Arroyo de la Miel-Benalmadena Costa | 8,6 | € 1,668 | € 1,738 |
| Petromarkt24 h/24 Calle Sidra, 4, Benalmádena | 9,8 | € 1,689 | € 1,789 |
| Plenergy24 h/24 Carretera Zona Ue-en-03 Km. S/n, Alhaurín de la Torre | 14,5 | € 1,707 | € 1,859 |
| Plenergy24 h/24 Calle Canada de los Cardos, Sn, Torremolinos | 13,9 | € 1,709 | € 1,839 |
Autres communes de la province de Málaga
- Mijas dès € 1,767
- Benalmádena dès € 1,667
- Alhaurín el Grande dès € 1,769
- Torremolinos dès € 1,709
- Alhaurín de la Torre dès € 1,707
- Coín dès € 1,767
- Cártama dès € 1,707
- Monda dès € 1,869
- Ojén dès € 1,845
- Málaga dès € 1,689
- Guaro dès € 1,858
- Pizarra dès € 1,706
- Marbella dès € 1,729
- Alozaina dès € 1,820
- Álora dès € 1,868
- Casarabonela dès € 1,738
- Yunquera dès € 1,858
- Rincón de la Victoria dès € 1,739
Questions sur le prix des carburants à Fuengirola
Où faire le plein de essence 95 au meilleur prix à Fuengirola aujourd’hui ?
Ballenoil (Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz, 38, Fuengirola) affiche actuellement le prix le plus bas : 1,749 € le litre, face aux 11 autres stations de Fuengirola.
Où faire le plein de diesel au meilleur prix à Fuengirola aujourd’hui ?
Ballenoil (Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz, 38, Fuengirola) affiche actuellement le prix le plus bas : 1,819 € le litre, face aux 11 autres stations de Fuengirola.
Combien de stations-service y a-t-il à Fuengirola ?
Fuengirola compte 12 stations-service, dont 9 ouvertes 24 h/24.
Y a-t-il de l’essence moins chère près de Fuengirola ?
Oui. Ballenoil à Arroyo de la Miel-Benalmadena Costa, à 10,0 km, vend le sans plomb 95 à 1,667 € le litre, soit 4,10 € de moins sur un plein de 50 litres que la station la moins chère de la commune.
À quelle fréquence ces prix sont-ils mis à jour ?
Toutes les 30 minutes, à partir des prix officiels que chaque station en Espagne doit déclarer au ministère de la Transition écologique (MITECO). Le prix affiché à la pompe fait toujours foi.