Günstige Tankstellen in Jerez de la Frontera
Offizielle Preise aller 50 Tankstellen in Jerez de la Frontera, aktualisiert 16. Oktober 2026 um 22:37.
Heutige Preise
| Kraftstoff | Am günstigsten | Durchschnitt |
|---|---|---|
| Super 95 | € 1,645 Alcampo, Jerez de la Frontera | € 1,786 |
| Diesel | € 1,789 Alcampo, Jerez de la Frontera | € 1,908 |
| Super Plus 98 | € 1,789 Alcampo, Jerez de la Frontera | € 1,954 |
| Premium-Diesel | € 1,799 Ballenoil, Jerez de la Frontera | € 1,973 |
| Autogas (LPG) | € 1,099 Shell, Jerez de la Frontera | € 1,152 |
Alle Tankstellen in Jerez de la Frontera
| Tankstelle | Super 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Alcampo24 h Calle Ronda Aurora Boreal, 3, Jerez de la Frontera | € 1,645 | € 1,789 |
| Petroprix24 h Carretera Madrid Cadiz Km. 15, Jerez de la Frontera | € 1,659 | € 1,789 |
| Ballenoil24 h Carretera de Lebrija Km. 6, Jerez de la Frontera | € 1,659 | € 1,789 |
| Plenergy24 h Carretera Circunvalacion Km. S/n, Jerez de la Frontera | € 1,659 | € 1,799 |
| Ballenoil24 h Avenida Europa, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,659 | € 1,789 |
| Ballenoil24 h Avenida Sanlucar,, Jerez de la Frontera | € 1,659 | € 1,789 |
| Ballenoil24 h Avenida Fernando Portillo, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,659 | € 1,789 |
| Ballenoil24 h Avenida Medina Sidonia Km.1, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,669 | € 1,799 |
| Tamoil24 h Poligono Sur Manzana 23 Ue-2H, 1, Jerez de la Frontera | € 1,689 | € 1,789 |
| Seroil Energy24 h Carretera de Lebrija Km. 6, Jerez de la Frontera | € 1,699 | € 1,799 |
| Gacosur Jerez24 h Calle Sudafrica, 134, Jerez de la Frontera | € 1,719 | € 1,869 |
| Shell24 h A 480 Km 25,8, Jerez de la Frontera | € 1,729 | € 1,819 |
| Q824 h Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,739 | € 1,869 |
| Galp Avenida Medina Sidonia, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,749 | € 1,849 |
| Shell24 h Carretera Circunvalacion Km. 639,8, Jerez de la Frontera | € 1,749 | € 1,839 |
| Galp24 h Carretera Antigua N-IV Km. 639,5, Jerez de la Frontera | € 1,769 | € 1,849 |
| Repsol Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,775 | € 1,989 |
| Repsol Carretera de Cortes Km. 18, La Barca de la Florida | € 1,775 | € 1,939 |
| Galp24 h Carretera A-381 Km. 17, Jerez de la Frontera | € 1,789 | € 1,969 |
| Shell Carretera Calvario (el) Km. S/n, Jerez de la Frontera | € 1,789 | € 1,869 |
| Repsol Avenida Duque de Abrantes, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,795 | € 1,949 |
| Carrefour24 h Carretera Nacional IV ,km 641 (pta del Sur) Km. 641, Jerez de la Frontera | € 1,799 | € 1,949 |
| Repsol Cl Paseo de las Delicias, 1, Jerez de la Frontera | € 1,799 | € 1,939 |
| Shell A- 4 Km 628.5, Jerez de la Frontera | € 1,799 | € 1,969 |
| Repsol Rotonda Cuatro Caminos, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,805 | € 1,959 |
| Repsol Autovia A-381 Km. 2,5, Jerez de la Frontera | € 1,819 | € 1,959 |
| Carrefour Avenida Europa, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,819 | € 1,929 |
| Repsol24 h Carretera A-381 Km. 11,500, Torrecera | € 1,819 | € 1,995 |
| BP24 h Nueva Ronda Este. Gta.barriada Nueva, Jerez de la Frontera | € 1,819 | € 1,939 |
| Repsol Carretera C-440 Km. 2, Jerez de la Frontera | € 1,819 | € 1,945 |
| Econoil24 h Calle Jardineria, 1, Jerez de la Frontera | € 1,825 | € 1,829 |
| Cooperativa la Florida24 h Carretera Cortes (de) Km. 26, La Barca de la Florida | — | € 1,829 |
| Repsol Avenida Andalucía, 34, Jerez de la Frontera | € 1,829 | € 1,989 |
| Repsol Calle Martin Ferrador, Sn, Jerez de la Frontera | € 1,829 | € 1,935 |
| Repsol Carretera N-342 Km. 4, Jerez de la Frontera | € 1,829 | € 1,979 |
| Moeve Barriada la Plata, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,830 | € 1,936 |
| Repsol Cl Barrio Caulina -(crta Acceso N-4, Jerez de la Frontera | € 1,835 | € 1,989 |
| Repsol Avenida Presidente Adolfo Suarez, 3, Jerez de la Frontera | € 1,835 | € 1,989 |
| Repsol24 h Avenida Presidente Adolfo Suarez, 4, Jerez de la Frontera | € 1,835 | € 1,989 |
| Moeve Avenida Andalucia, 105, Jerez de la Frontera | € 1,839 | € 1,999 |
| Repsol Carretera Jerez - Guadalcacin Km. 0, Guadalcacin del Caudillo | € 1,839 | € 1,999 |
| Econoil24 h Avenida Alcalde Cantos Ropero, 89, Jerez de la Frontera | € 1,845 | € 1,869 |
| Moeve Avenida Arcos, 59, Jerez de la Frontera | € 1,850 | € 1,937 |
| Moeve Avenida Arcos C/v Calle Laguna, S/n, Jerez de la Frontera | € 1,851 | € 1,967 |
| Libre Carretera A-471 Km. 54, Jerez de la Frontera | € 1,859 | € 2,029 |
| BP Ap4 Cuadrejon Sevilla24 h Ap-4 (mrg.dcho.) Km 70, Jerez de la Frontera | € 1,869 | € 1,959 |
| BP Ap4 Cuadrejon Jerez24 h Ap-4 (mrg.izdo.) Km 70, Jerez de la Frontera | € 1,869 | € 1,959 |
| Cnj24 h Calle Ronda del Trobal, S/n, Nueva Jarilla | — | € 1,869 |
| Moeve24 h Carretera N-IV Km. 632, Jerez de la Frontera | € 1,899 | € 1,999 |
| Libre A-2003 Km 25,5, Jerez de la Frontera | € 2,035 | € 2,020 |
Am günstigsten in der Nähe von Jerez de la Frontera
Tankstellen im Umkreis von 15 km.
| Tankstelle | km | Super 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Petroprix24 h Calle Rio Guadarranque, 1, El Puerto de Santa María | 14,5 | € 1,659 | € 1,789 |
| Petroprix24 h Calle Albert Einstein, 17, Los Arenales | 11,7 | € 1,659 | € 1,789 |
| Shell Poligono Avda. Ingeniero Felix Sancho 19, Polígono Industrial Salinas, S/n, Los Arenales | 11,6 | € 1,659 | € 1,789 |
| Asc Carburantes24 h Calle Albert Einstein, 12, Los Arenales | 12,0 | € 1,669 | € 1,789 |
| Gm Oil24 h Carrer el Palmar, 11, El Puerto de Santa María | 12,2 | € 1,669 | € 1,799 |
| Petrol & Go Puerto de Santa Maria Calle Rio Tajo, 2, El Puerto de Santa María | 12,8 | € 1,669 | € 1,799 |
| E.S. la Lonja24 h Carretera Nacional Iv, Muelle Pesquero Km. 654, El Puerto de Santa María | 14,8 | € 1,749 | € 1,849 |
| Clc Calidad Low Cost24 h Calle Alfred Nobel, 9, El Puerto de Santa María | 12,4 | € 1,759 | € 1,869 |
Weitere Orte in der Provinz Cádiz
- El Puerto de Santa María ab € 1,659
- Trebujena ab € 1,879
- Puerto Real ab € 1,659
- Sanlúcar de Barrameda ab € 1,709
- Rota ab € 1,699
- Cádiz ab € 1,699
- Arcos de la Frontera ab € 1,719
- San Fernando ab € 1,659
- San José del Valle ab € 1,759
- Chipiona ab € 1,729
- Medina-Sidonia ab € 1,709
- Paterna de Rivera ab € 1,829
- Chiclana de la Frontera ab € 1,649
- Espera ab € 1,758
- Bornos ab € 1,715
- Algar ab € 1,839
- Conil de la Frontera ab € 1,625
- Alcalá de los Gazules ab € 1,785
Fragen zu den Spritpreisen in Jerez de la Frontera
Wo tankt man heute Super 95 am günstigsten in Jerez de la Frontera?
Alcampo (Calle Ronda Aurora Boreal, 3, Jerez de la Frontera) hat gerade den niedrigsten Preis: 1,645 € pro Liter, im Vergleich zu den anderen 47 Tankstellen in Jerez de la Frontera.
Wo tankt man heute Diesel am günstigsten in Jerez de la Frontera?
Alcampo (Calle Ronda Aurora Boreal, 3, Jerez de la Frontera) hat gerade den niedrigsten Preis: 1,789 € pro Liter, im Vergleich zu den anderen 49 Tankstellen in Jerez de la Frontera.
Wie viele Tankstellen gibt es in Jerez de la Frontera?
In Jerez de la Frontera gibt es 50 Tankstellen, davon sind 27 rund um die Uhr geöffnet.
Gibt es günstigeres Benzin in der Nähe von Jerez de la Frontera?
Nein. Im Umkreis von 15 km ist keine Tankstelle beim Super 95 günstiger als die günstigste in Jerez de la Frontera.
Wie oft werden diese Preise aktualisiert?
Alle 30 Minuten, auf Basis der offiziellen Preise, die jede Tankstelle in Spanien dem Ministerium für den ökologischen Wandel (MITECO) melden muss. Es gilt immer der Preis an der Zapfsäule.